| Betreuungsangebot/ Stunden pro Woche | Ein-Kind-Familie | Zwei-Kind-Familie | Drei-Kind-Familie | Mehr-Kind-Familie |
| Halbtagsgruppe 25 Std. | 134 Euro | 103 Euro | 71 Euro | 24 Euro |
| Verlängerte Öffnungszeit 35 Std. | 245 Euro | 191 Euro | 126 Euro | 41 Euro |
| Ganztagsbetreuung 41 Std. | 443 Euro | 341 Euro | 224 Euro | 97 Euro |
| Kleinkindbetreuung 25 Std. | 365 Euro | 280 Euro | 178 Euro | 84 Euro |
| Kleinkindbetreuung 35 Std. | 521 Euro | 401 Euro | 266 Euro | 121 Euro |
Elternbeitrag 2026
Die Beiträge werden für 11 Monate erhoben. Der Monat August ist beitragsfrei.
Für das Mittagessen entsteht ein pauschaler Unkostenbeitrag in Höhe von 75 € pro Monat.
Der Monat August ist ebenfalls beitragsfrei.

